| Type d'école | Ecole privée |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Institut d'accréditation | British Council, English UK |
| Moyenne d'âge des étudiants | 25 |
| Nombre moyen d'étudiants | 45~150 |
| Principales nationalités | espagnol, italien, chinois, coréen, japonais, allemand, français, européens de l'est, moyen orient |
| Région | Sud et sud est de l'Angleterre |
| Taux de prix | * * * Economique(*) ~ Supérieur(*****) |
| Taille de l'école | Petite |
| Remise FES | Aucune |
| Activités principales |
excursion, théâtre, tourisme, pubs sur l'eau
|